Technická data – Odvlhčení bazénových prostor
Technická Data
| typ | D-880 EH | D-1400 S |
|---|---|---|
| odvlhčení při 27°C, 60% Rw [litr/24h] | 48 | 70 |
| montáž | na stěnu | na stěnu |
| dělený/kompaktní 2) | kompaktní | dělený |
| barva | bílá | bílá |
| elektrické připojení | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| příkon [kW] | 0,88 | 1,44 |
| tepelný výkon [kW] | 2,1 | 3,4 |
| vlhkostat | externí | externí |
| ventilátor | 3 rychlostní | 3 rychlostní |
| vzduchový výkon [m3/hos] | 860/620/400 | 1100/900/730 |
| sání | zespodu | zespodu |
| výtlak | nahoru | nahoru |
| odvod kondenzátu | 1/2" | 1/2" |
| rozměry odvlhčovací jednotky Š×H×V [mm] | 1010/260/640 | 1010/260/640 |
| hmotnost [kg] | 60 | 46 |
| rozměry kompresorové jednotky 3) Š×H×V [mm] |
– | 350x300x550 |
| hmotnost | – | 29 |
| pracovní teplota min – max [°C] | 18-30 | 18-30 |
| hlučnost z 1,2m [dB] | 47 | 45 |
| chladivo | R407 C | R407 C |
| jištění 4) |
1f 16A (C) | 1f 16A (C) |
| krytí | IP42 | IP42 |
| typ | D-1400 SC | D-850 | DV-20 |
|---|---|---|---|
| odvlhčení při 27°C, 60% Rw [litr/24h] | 70 | 45 | 77 |
| montáž | pod strop | volně stojící 1) |
do vzduchotechniky |
| dělený/kompaktní 2) |
dělený | kompaktní | kompaktní |
| barva | bílá | bílá | bílá |
| elektrické připojení | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
| příkon [kW] | 1,44 | 0,98 | 1,69 |
| tepelný výkon [kW] | 3,4 | 2,1 | 4 |
| vlhkostat | externí | vestavěný | externí |
| ventilátor | 3 rychlostní | 2 rychlostní | 3 rychlostní |
| vzduchový výkon [m3/hos] | 1100/900/730 | 500/350 | 1500/1350/1150 |
| sání | zezadu | zpředu | zprava |
| výtlak | dopředu | nahoru | doleva |
| odvod kondenzátu | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| rozměry odvlhčovací jednotky Š×H×V [mm] | 1010/260/640 | 656/295/704 | 750/900/400 |
| hmotnost [kg] | 46 | 45 | 86 |
| rozměry kompresorové jednotky 3) Š×H×V [mm] |
350x300x550 | – | – |
| hmotnost | 29 | – | – |
| pracovní teplota min – max [°C] | 18-30 | 10-30 | 18-30 |
| hlučnost z 1,2m [dB] | 45 | 51 | 52 |
| chladivo | R407 C | R407 C | R407 C |
| jištění 4) |
1f 16A (C) | 1f 16A (C) | 1f 16A (C) |
| krytí | IP42 | IP23 | IP42 |
